<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Dinero</title>
	<atom:link href="http://mundo52.com/dinero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundo52.com/dinero</link>
	<description>Las últimas noticias de Dinero en Mundo52</description>
	<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:17:51 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Visa lanza programa antifraudes en tiempo real</title>
		<link>http://mundo52.com/dinero/2008/08/18/150/visa-lanza-programa-antifraudes-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://mundo52.com/dinero/2008/08/18/150/visa-lanza-programa-antifraudes-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppaoloni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[2.000 clientes]]></category>

		<category><![CDATA[alerta fraudes tarjeta tiempo real]]></category>

		<category><![CDATA[fraudes tarjetas de crédito]]></category>

		<category><![CDATA[programa alerta fraudes]]></category>

		<category><![CDATA[tarjetas 50.000 millones de dólares por fraudes]]></category>

		<category><![CDATA[tarjetas Visa]]></category>

		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<category><![CDATA[Visa programa antifraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/dinero/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A través de este programa piloto, los usuarios podrán contar con alertas de fraudes en tiempo real, a través del correo electrónico o celulares, segundos después de que sus tarjetas sean usadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Visa,</strong> la mayor red mundial de tarjetas de crédito, y ocho bancos emisores de Estados Unidos y Canadá lanzaron un programa piloto diseñado para <strong>alertar, en tiempo real, a los dueños de tarjetas cuando han sido víctimas de un fraude.</strong></p>
<p>Visa dijo que la prueba alertará a unos <strong>2.000 clientes, mediante correos electrónicos o a través de sus aparatos móviles, segundos después de que sus tarjetas sean usadas, </strong>en lugar de la espera de horas o días.</p>
<p>Los participantes podrán elegir s<strong>er alertados ante una variedad de tipos de uso de sus tarjetas, incluyendo retiros en cajeros automáticos, transacciones internacionales, operaciones telefónicas o por internet </strong>y por operaciones por encima de montos específicos.</p>
<p>Visa dijo que además que ofrece a los bancos emisores<strong> &#8220;puntuaciones de riesgo&#8221;</strong> de las transacciones en tiempo real, diseñadas para evitar fraudes.</p>
<p>La firma dijo que comenzó a probar las notificaciones en tiempo real para los usuarios de tarjetas el año pasado, en unas pruebas ensayos que incluían a los empleados.</p>
<p>Los emisores que forman parte de este programa piloto son PNC Financial Services Group Inc, SunTrust Banks Inc, U.S. Bancorp, Wachovia Corp, Wells Fargo &amp; Co, Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank y Vancity, la mayor sociedad de crédito de Canadá.</p>
<p><strong>Las empresas de tarjetas reportan pérdidas anuales por unos 50.000 millones de dólares por fraudes</strong>, estimó la organización sin fines de lucro Consumer Action.</p>
<p>Con información de Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/dinero/2008/08/18/150/visa-lanza-programa-antifraudes-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usa tu tarjeta de crédito sin miedo</title>
		<link>http://mundo52.com/dinero/2008/07/29/147/usa-tu-tarjeta-de-credito-sin-miedo/</link>
		<comments>http://mundo52.com/dinero/2008/07/29/147/usa-tu-tarjeta-de-credito-sin-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slucario</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Aprende a usar tu tarjeta de crédito]]></category>

		<category><![CDATA[Condusef]]></category>

		<category><![CDATA[evita deudas]]></category>

		<category><![CDATA[para qué usar la tarjeta]]></category>

		<category><![CDATA[Tarjeta de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/dinero/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[¿Te ha costado sudor y cansancio aprender a utilizar tu tarjeta? Luego de leer esto verás que no era tan difícil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabemos que más que fan de las tarjetas de crédito eres gastalón y poco administrado. Por eso queremos que aprendas más de la <strong>Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros</strong> (Condusef) sobre cómo utilizarlas.</p>
<p>Lo primero: No son competencias ni se trata de conocer tu límite, así que<strong> ¿para qué usar la tarjeta de crédito?</strong></p>
<ul>
<li>Para emergencias.</li>
<li>Para pagar deudas.</li>
<li>Para distribuir pagos que no puedas costear de una sola vez.</li>
</ul>
<p>Ahora que ya de advertimos, <strong>¿sabes cómo utilizarla?</strong></p>
<ul>
<li>Con mesura.</li>
<li>Como un ingreso adicional.</li>
<li>Pagando puntualmente, al menos el mínimo exigido.</li>
</ul>
<p>Y ahora que has aprendido a tomarlo con calma, <strong>¿qué hacer para que no se vuelva tu enemiga?</strong></p>
<ul>
<li>Elabora un presupuesto de tus gastos e ingresos para saber cuánto dinero tienes y calcular si es suficiente para enfrentar las deudas que generas.</li>
<li>Liquidar la deuda en el menor tiempo posible o pagar arriba del monto mínimo, bien podrías depositar a esta cuenta cualquier ingreso extra.</li>
</ul>
<p><strong>Evita por sobre todas las cosas</strong></p>
<ul>
<li>Compras onerosas</li>
<li>Retrasarte en los pagos, tendrías que pagar intereses.</li>
<li>Sobreendeudarte.</li>
<li>Caer en la cartera vencida.</li>
</ul>
<p>Y si esto no te parece suficiente bien podrías hacerte usuario permanente de las calculadoras que ofrece la condusef: para <a href="http://portalif.condusef.gob.mx/tarjetas/index.php" target="_blank">tarjetas de crédito</a> o para <a href="http://www.condusef.gob.mx/pagos_minimos.html" target="_blank">pagos mínimos</a>, ésta última te ayudará a analizar el porcentaje de dinero que abonarás al hacer el pago mínimo requerido por tu institución financiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/dinero/2008/07/29/147/usa-tu-tarjeta-de-credito-sin-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moscú es la ciudad más cara del mundo</title>
		<link>http://mundo52.com/dinero/2008/07/23/144/moscu-es-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/</link>
		<comments>http://mundo52.com/dinero/2008/07/23/144/moscu-es-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudades más caras del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[Mercer]]></category>

		<category><![CDATA[Milán]]></category>

		<category><![CDATA[Moscú]]></category>

		<category><![CDATA[Moscú es la ciudad más cara del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<category><![CDATA[París]]></category>

		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/dinero/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Si usted tiene mucho dinero, quiere viajar y darse la gran vida, aquí descubrirá cuáles son las tres ciudades más caras del mundo. Pero si usted es un ser humano normal, también le tenemos noticias, ya que también hay ciudades accesibles para nosotros los pobres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Según un estudio de <a href="http://www.mercer.com/costofliving?siteLanguage=100" target="_blank">Mercer</a> realizado por tercera vez, Moscú es el destino más caro del mundo por encima de ciudades como Tokio (2), Londres (3) y Milán (10).</strong></p>
<p>Curiosamente la única ciudad de los Estados Unidos que aparece en los primeros lugares es Nueva York (22) y es superada por urbes como Oslo (4) y Seúl (5) y Hong Kong (6).</p>
<p>París aparece en el lugar 12, Roma en el 16 y Sydney en el 15.</p>
<p>De la Ciudad de México ni hablemos porque nuestra querida capital chilanga de los peceros y los polis corruptos, no figura mencionada en el resumen de Mercer (aunque debería  figurar).</p>
<p>De esta forma, de las 143 ciudades evaluadas, las únicas de América latina que se encuentran en las primeras cien son Sao Paulo (25), Río de Janeiro (31), Bogotá (87) Caracas (89) y Santiago de Chile (92).</p>
<p><strong>El último lugar pertenece a Asunción y Quito es el penúltimo. También aparece Buenos Aires en el lugar 138.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/dinero/2008/07/23/144/moscu-es-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España revolucionará la banca en internet</title>
		<link>http://mundo52.com/dinero/2008/07/16/142/espana-revolucionara-la-banca-en-internet/</link>
		<comments>http://mundo52.com/dinero/2008/07/16/142/espana-revolucionara-la-banca-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppaoloni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[banca por internet]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[cuentas online]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>

		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>

		<category><![CDATA[manejo de cuentas]]></category>

		<category><![CDATA[nueva banca en linea]]></category>

		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/dinero/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La nueva banca online que propone BBVA está basada en algoritmos combinados con tecnología de inteligencia artificial para ofrecer a los clientes productos e información de acuerdo con el perfil .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directivos del banco español presentaron hoy en Madrid un <strong>nuevo sistema de banca por internet llamado &#8220;tu Cuentas&#8221;,</strong> siendo <strong>el primer banco en el mundo</strong> que pone en práctica esta tecnología que le da al cliente &#8220;<strong>una enorme potencia a la gestión personal de finanzas&#8221;.</strong></p>
<p>La nueva banca online está basada en la <strong>evolución de la web 2.0</strong> que propone que sean los propios usuarios de la red quienes originen diariamente información a través de foros, blogs, buscadores, etc.</p>
<p>El siguiente paso, al que han llamado<strong> web 3.0, consiste en ofrecer a los usuarios información personalizada e inteligente mediante herramientas interactivas.</strong> El sistema rastrea la web y ofrece al usuario <strong>productos e información de acuerdo con el perfil </strong>del propio navegante. Es decir, que la propia red nos servirá automáticamente, s<strong>in necesidad de buscarlos</strong>, aquellos artículos, revistas, productos o servicios <strong>que podrían interesarnos,</strong> incluso aquellos que no conocíamos previamente.</p>
<p>El sistema, único en el mundo, se logró implementar gracias a un acuerdo con la compañía Strands, quienes han <strong>elaborado algoritmos combinados con tecnología de inteligencia artificial</strong> que recogerá toda la información que ofrece la web y la ordenará por preferencias para colocarla en una plataforma donde se pondrá en común la información relevante para el usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/dinero/2008/07/16/142/espana-revolucionara-la-banca-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios y ahorro en medicinas</title>
		<link>http://mundo52.com/dinero/2008/07/04/138/beneficios-y-ahorro-en-medicinas/</link>
		<comments>http://mundo52.com/dinero/2008/07/04/138/beneficios-y-ahorro-en-medicinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ahorros y bonificaciones]]></category>

		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[GSKard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/dinero/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline creó un programa de ahorro y recompenzas para enfermos de diabetes, EPOC y asma entre otros padecimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las enfermedades crónicas conllevan un <strong>significativo gasto en medicinas,</strong> convirtíendose en una carga para los pacientes.</p>
<p>Por ello la farmacéutica <strong>GlaxoSmithKline</strong> creó un<strong> programa de fidelidad, </strong>para otorgar <strong>ahorros de hasta un 40 % y bonificaciones</strong> para adquirir medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el <strong>asma, EPOC, diabetes, depresión, trastorno bipolar, epilepsia e hiperplasia prostática benigna.</strong></p>
<p>El programa funciona a través de una<strong> tarjeta</strong>, que es <strong>otorgada a los paciente por su médico</strong> y que debe ser a<strong>ctivada por vía telefónica o internet</strong>. Este <strong>plástico debe usarse cada vez que se acude a la farmacia,</strong> para hacer efectivo el descuento, así como acumular puntos por la compra, que se bonificarán con medicinas gratis.</p>
<p>Además, a través de <strong>su sitio de <a href="http://http//www.gskard.com/">internet</a>,</strong> el programa dará información específica sobre los padecimientos, consejos para el cuidado de la salud, y ayuda para lograr el <strong>apego del paciente al tratamiento.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/dinero/2008/07/04/138/beneficios-y-ahorro-en-medicinas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
