<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Actualidad</title>
	<atom:link href="http://mundo52.com/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundo52.com/actualidad</link>
	<description>Las ultimas noticias de Actualidad en Mundo52</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:25:10 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Qué nos atrae del sexo opuesto?</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/21/565/%c2%bfque-nos-atrae-del-sexo-opuesto/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/21/565/%c2%bfque-nos-atrae-del-sexo-opuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppaoloni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[hombres gustos]]></category>

		<category><![CDATA[mujeres gustos]]></category>

		<category><![CDATA[Qué nos atrae del sexo opuesto]]></category>

		<category><![CDATA[¿Cuál es la parte del cuerpo de un hombre/mujer que más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe las mujeres eligen pareja de modo natural. Los gustos de hombres y mujeres varían y no tienen nada que ver con los estereotipos que se manejan actualmente, así lo expuso la empresa Consulta Mitovsky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué le interesa a los hombres de las mujeres y viceversa? </strong>Según una encuesta, <strong>los hombres mexicanos prefieren las piernas de las mujeres </strong>y <strong>las mujeres mexicanas los ojos de los hombres</strong>, ello según la encuesta que Consulta Mitovsky realizó a mil mexicanos mayores de 18 años. Ellos contestaron a 3 preguntas:</p>
<ul>
<li><strong>¿Cuál es la parte del cuerpo de un hombre/mujer que más le gusta?</strong></li>
<li><strong>¿Cuál es la parte del cuerpo de un hombre que más le gusta? </strong></li>
<li><strong>¿Cuál es la parte del cuerpo de una mujer que más le gusta? </strong></li>
</ul>
<p>En la lista de las preferencias de los hombres se incluye:</p>
<ol>
<li>Piernas: 16%</li>
<li>Ojos: 15%</li>
<li>Cara/Rostro: 13%</li>
<li>Pecho/Senos: 10%</li>
<li>Nalgas/Gluteos: 9%</li>
<li>Boca/labios: 5%</li>
<li>Caderas: 5%</li>
</ol>
<p>En la lista de las preferencias de las mujeres están:</p>
<ol>
<li>Ojos: 21%</li>
<li>Cara/Rostro: 12%</li>
<li>Manos: 8%</li>
<li>Nalgas/Gluteos: 7%</li>
<li>Piernas: 6%</li>
<li>Brazos: 6%</li>
<li>Boca/Labios: 3.9%</li>
<li>Espalda: 2.5%</li>
</ol>
<p>Según indica la encuesta, los hombres jóvenes gustan de las caderas y los ojos. Los que tienen mayor ingreso económico y escolaridad de las piernas, los glúteos y el rostro. En las zonas rurales se aprecian mayormente los senos y los glúteos.</p>
<p>Las mujeres jóvenes admiran los ojos, el                  rostro y las manos. Las escolarizadas prefieren las manos, los glúteos y                  la espalda. En las zonas rurales se sienten atraídas por los ojos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/21/565/%c2%bfque-nos-atrae-del-sexo-opuesto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Amish son cada vez más en EEUU</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/21/563/los-amish-son-cada-vez-mas-en-eeuu/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/21/563/los-amish-son-cada-vez-mas-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drosenfeld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Amish]]></category>

		<category><![CDATA[asistencia sanitaria]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento demográfico]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[grupos étnicos y religiosos]]></category>

		<category><![CDATA[Pensilvania]]></category>

		<category><![CDATA[población]]></category>

		<category><![CDATA[secta cristiana]]></category>

		<category><![CDATA[tasa demortalidad infantil]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Elizabethtown]]></category>

		<category><![CDATA[viven más años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[La secta cristiana de los Amish presenta un gran crecimiento demográfico en los Estados Unidos debido a las uniones dentro del grupo y su esfuerzo por retener a los más jóvenes.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La población de amish en Estados Unidos ha aumentado hasta casi duplicarse en los últimos 16 años</strong> debido a las familias numerosas, el aumento de matrimonios dentro de la comunidad y la mayor esperanza de vida, según un estudio.</p>
<p><strong>Su tasa de crecimiento demográfico se ha acelerado en los últimos 20 años gracias a que tienen de media cinco o seis hijos por familia, y han hecho un trabajo mejor al retener a su población joven</strong>,  según un estudio de Donald Kraybill, profesor de sociología de la Universidad de Elizabethtown en Pensilvania.</p>
<p><strong>Los amish son una secta cristiana que emigró de Europa a Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX</strong>. <strong>Se niegan a conducir automóviles, utilizar computadoras o conectarse al suministro público de electricidad</strong>. Hablan un dialecto del alemán y viajan por sus comunidades predominantemente rurales en coches tirados por caballos.</p>
<p><strong>Mientras otros grupos étnicos y religiosos temen su desaparición debido a los matrimonios mixtos</strong>, los Amish han aumentado su número insistiendo en uniones dentro del grupo y proporcionando educación en escuelas sólo de amish para el 90 por ciento de sus hijos, indicó Kraybill.</p>
<p><strong>También los amish viven más años y tienen una tasa de mortalidad infantil menor a la media debido a las mejoras en asistencia sanitaria</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/21/563/los-amish-son-cada-vez-mas-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres, sus peores enemigas en el trabajo</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/561/las-mujeres-sus-peores-enemigas-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/561/las-mujeres-sus-peores-enemigas-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espinola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ascender]]></category>

		<category><![CDATA[en el trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[estudio experta]]></category>

		<category><![CDATA[mujeres peores enemigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de una experta estadounidense sugiere que las mujeres suelen ser el peor enemigo de sí mismas a la hora de buscar un ascenso en el trabajo. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un reciente estudio</strong>, hecho por la experta estadounidense en comportamiento, Shanon L. Goodson, <strong>determinó que ellas suelen ser su peor enemigo cuando de ascender en el trabajo se trata. El libro deja entrever que las féminas son menos proclives a ayudar a otras para que logren un mejor puesto frente a sus compañeros varones.</strong></p>
<p>La experta Goodson señaló  que <strong>las mujeres profesionales de Reino Unido, Estados Unidos y China son las que más promueven sus intereses, mientras que las de Nueva Zelanda y Suecia son las más tímidas, seguidas de las australianas y las canadienses.</strong></p>
<p>Pero lo más grave de este relevamiento es que las mujeres no hacen lo suficiente para impulsar sus propias carreras, dijo la autora en un comunicado. &#8220;Ser capaz de llamar la atención sobre tus contribuciones y competencias en el trabajo se ha convertido en una parte importante de la gestión moderna de las carreras, y es algo a lo que la mayoría de las mujeres no están dispuestas o no son capaces de hacer tan sistemáticamente como sus colegas varones&#8221;. Hay que cambiar esta tendencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/561/las-mujeres-sus-peores-enemigas-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ya son 146 muertos por el accidente aéreo en Madrid</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/559/ya-son-146-muertos-tras-el-accidente-aereo-en-madrid/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/559/ya-son-146-muertos-tras-el-accidente-aereo-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[146 muertos en Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[25 muertos]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente aéreo]]></category>

		<category><![CDATA[accidente aéreo de Barajas]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente aereo de Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente aéreo en Barajas]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente aereo Spanair]]></category>

		<category><![CDATA[Aeropuerto de Barajas]]></category>

		<category><![CDATA[La Palmas Gran Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid barajas]]></category>

		<category><![CDATA[Muertos y heridos en Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[La tragedia sucedida hace unas horas en el aeropuerto de barajas en donde un avión de la compañía Spanair, con 173 personas a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso, ha dejado 146 muertos y 26 heridos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El avión, de la compañía española Spanair despegó de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas y poco después, alrededor de las 2 de la tarde (hora local), tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, se salió de la pista y se incendió. </strong></p>
<p>Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la cifra de muertos y heridos, pero la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, dijo en una conferencia de prensa que el número de fallecidos es &#8220;muy elevado&#8221; y que hay 26 heridos.</p>
<p><strong>En el avión viajaban 166 pasajeros y siete tripulantes.  <a href="http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/557/tragico-accidente-aereo-en-madrid/" target="_blank">Hace algunas horas las cifras eran distintas ya que un principio se había informado sobre 25 muertos de 164 pasajeros ya incluyendo a la tripulación</a>. Pero por desgracia el número de víctimas es mucho mayor.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/559/ya-son-146-muertos-tras-el-accidente-aereo-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trágico accidente aéreo en Madrid</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/557/tragico-accidente-aereo-en-madrid/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/557/tragico-accidente-aereo-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppaoloni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[164 pasajeros Spanair]]></category>

		<category><![CDATA[25 muertos]]></category>

		<category><![CDATA[25 muertos Spanair]]></category>

		<category><![CDATA[57 heridos]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente aereo barajas]]></category>

		<category><![CDATA[accidente aéreo de Barajas]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente aereo Spanair]]></category>

		<category><![CDATA[Aeropuerto barajas]]></category>

		<category><![CDATA[Las Palmas Gran Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<category><![CDATA[tragedia aerea españa]]></category>

		<category><![CDATA[Vuelo JK5022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Un avión de Spanair que realizaba el vuelo JK5022 con destino a Las Palmas de Gran Canarias, colisionó al salirse de la pista de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Hasta el momento las autoridades han informado de 25 personas muertas y 57 heridos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El accidente se ha producido más o menos a un kilómetro de la <strong><a href="http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/559/ya-son-146-muertos-tras-el-accidente-aereo-en-madrid/" target="_blank">Terminal 4, en la Pista 6, la más apartada y conocida como &#8216;La Isla&#8217;</a>, informa el diario español El País.</strong></p>
<p>E<strong>n el avión viajaban 164 adultos</strong> (entre ellos al menos seis personas de la tripulación) y <strong>dos niños.</strong> Se trata de un vuelo de código compartido con el vuelo Lufthansa LH 255.</p>
<p>Según testigos presenciales, <strong>el motor izquierdo del avión ha empezado a arder poco después del despegue</strong>. El avión finalmente se salió de la pista, cerca de las 14.45, cuando se <strong>disponía a despegar en un segundo intento tras tener problemas en el primero y ha terminado estrellándose e incendiándose al fondo de la pista de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/557/tragico-accidente-aereo-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres estadounidenses no quieren tener hijos</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/555/las-mujeres-estadounidenses-no-quieren-tener-hijos/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/555/las-mujeres-estadounidenses-no-quieren-tener-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drosenfeld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[20 % mujeres sin hijos]]></category>

		<category><![CDATA[concebir un hijo]]></category>

		<category><![CDATA[Departamento de Sociología de la Universidad de Marylan]]></category>

		<category><![CDATA[descenso de natalidad]]></category>

		<category><![CDATA[maternidad]]></category>

		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>

		<category><![CDATA[menos embarazos Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>

		<category><![CDATA[mujer soltera]]></category>

		<category><![CDATA[Mujeres 40 años sin hijos]]></category>

		<category><![CDATA[no tener chicos]]></category>

		<category><![CDATA[norteamericanas]]></category>

		<category><![CDATA[objetivos laborales]]></category>

		<category><![CDATA[población general del país]]></category>

		<category><![CDATA[población hispana]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<category><![CDATA[títulos universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe de la Oficina de Censos, el 20% de las mujeres estadounidenses de entre 40 y 44 años no tienen hijos. El tema se debe, entre otras cosas, a la mayor atención al trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carolyn es una mujer soltera, pero nunca tomó la decisión de mantenerse así; mucho menos la de no tener hijos</strong>. La situación se dió sola, a medida que concentraba sus energías en sus objetivos laborales,  hasta que se encontró con la realidad de que concebir un hijo ya no era una opción.</p>
<p><strong>El caso de Carolyn es un ejemplo más de una tendencia que se acentuó entre las norteamericanas que hoy tienen entre 40 y 44 años: el 20% de ellas no tiene hijos</strong>. Llamativamente,  éste porcentaje duplica el de los 70, según el informe &#8220;Fertilidad de la mujer estadounidense&#8221;, de la Oficina Federal de Censos.</p>
<p><strong>E</strong><strong>l informe reafirma, también, que las mujeres que sí tienen hijos, cada vez tienen menos</strong>. Así es como la estadística refleja que si las mujeres de esa franja tenían 3,1 hijos en promedio en 1976, ahora la media se redujo a 1,9.</p>
<p>&#8220;<strong>La población hispana está creciendo</strong>&#8220;, &#8220;La población negra se está manteniendo más o menos en el mismo nivel, y las poblaciones blanca y asiática están decreciendo. No se están renovando, así que <strong>la población general del país aumenta en su diversidad</strong>&#8220;, señaló la investigación.</p>
<p><strong>El estudio también alimenta la polémica sobre la correlación entre trabajo, estudios avanzados y descenso de natalidad</strong>. De hecho, las mujeres con títulos universitarios avanzados tienden a esquivar más (27%) la maternidad que aquellas que no pasaron por la universidad o sólo completaron sus estudios secundarios (18%).</p>
<p>Por otra lado, la <strong>jefa del Departamento de Sociología de la Universidad de Maryland</strong>, Suzanne Bianchi, cree que &#8220;<strong>claramente las mujeres tienen opciones contrarias para destinar su tiempo, con el mercado laboral por un lado y retrasar su matrimonio, por el otro</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/555/las-mujeres-estadounidenses-no-quieren-tener-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Guiness al hombre más alto del mundo.</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/553/nuevo-guiness-al-hombre-mas-alto-del-mundo/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/553/nuevo-guiness-al-hombre-mas-alto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drosenfeld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[57 metros]]></category>

		<category><![CDATA[61 centímetros]]></category>

		<category><![CDATA[Bao Xishun 2.36 metros]]></category>

		<category><![CDATA[He Ping Ping 74]]></category>

		<category><![CDATA[He Ping Ping más pequeño]]></category>

		<category><![CDATA[Hombre mas alto del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Leonid Stadnyk 2]]></category>

		<category><![CDATA[Libro Guinness de los Récords 2009]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas reglas medición Guinness]]></category>

		<category><![CDATA[Record Guiness más alto]]></category>

		<category><![CDATA[Stadnyk rechaza nuevas medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[El Libro Guiness ha otorgado el título de hombre más alto del mundo a un chino que mide 2.36 metros, luego de que modificaran las normas de medición para ello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Libro Guinness de los Récords ha devuelto el título de hombre más alto del mundo al chino Bao Xishun, después de que el ucraniano Leonid Stadnyk rechazara que le midieran según las nuevas normas</strong>.</p>
<p>Bao, que mide <strong>2,36 metros</strong>, tuvo el título durante un año, antes de perderlo en 2006 frente a Stadnyk, que mide <strong>2,57 metros</strong>, explicó el editor general del Libro Guinness de los Récords, Craig Glenday.</p>
<p><strong>El chino Bao ha aceptado la nueva medición de la organización, que exige hacerlo seis veces en un día, tanto de pie como acostado, pero Stadnyk se negó</strong>. El ruso había sido nombrado como el hombre más grande del mundo debido a un informe de su médico.</p>
<p><strong>Stadnyk entonces dijo que ve su altura más como un problema que una bendición, porque &#8220;el mundo está hecho para personas de altura media&#8221;</strong>. Por el contrario, <strong>a Bao le encanta la publicidad</strong> que conlleva el ser el hombre más alto del mundo.</p>
<p>Su título se revalidará en la edición 2009 del Libro Guinness de los Récords, que sale el 17 de septiembre.</p>
<p><strong>Guinness también ha nombrado a un nuevo hombre más pequeño del mundo con las nuevas reglas, He Ping Ping, que mide 74,61 centímetros</strong> y vive a unos cientos de kilómetros de Bao en la Mongolia Interior, señaló Glenday.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/20/553/nuevo-guiness-al-hombre-mas-alto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En EE.UU se informan más por Internet</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/549/en-eeuu-se-informan-mas-por-internet/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/549/en-eeuu-se-informan-mas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espinola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[EE.UU informan internet]]></category>

		<category><![CDATA[informativos]]></category>

		<category><![CDATA[perdiendo seguidores]]></category>

		<category><![CDATA[prensa tradiciona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Los estadounidenses prefieren informarse por televisión, pero la prensa tradicional está perdiendo terreno porque internet tiene muchos más seguidores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado Pew Research Center, por medio de una encuesta se determinó que el 52% de los consultados, ven informativos a través de las grandes cadenas nacionales de televisión (en 2004 era el 59% y en 1993 el 77%) y el 39% los sigue en las cadenas por cable (en 2002 era el 33%).</p>
<p>De un total de 3.615 personas entrevistadas por teléfono entre el 30 de abril y el 1 de junio de este año, el 35% confesó que se informa con la radio y el 34% dijo haber leído el periódico la víspera a ser preguntados (frente al 40% que se registró en 2004 ó el 58% de 1994).</p>
<p>De todos los consultados,<strong> un 37% aseguró haber consultado Internet tres o más veces a la semana para informarse (en 2004 la cifra era de 29% y en 2000 de 23%). Hay un aumento importante en el número de personas que aseguran consultar regularmente las noticias online. Desde 2006, ha crecido del 18% al 25%.</strong></p>
<p>En la actualidad, el 44% de los estudiantes universitarios graduados dice consultar las páginas de información diariamente frente 11% de aquellos que tienen el graduado escolar o ni siquiera lo han alcanzado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/549/en-eeuu-se-informan-mas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un cirujano acusado de desfigurar a 96 mujeres</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/546/un-cirujano-acusado-de-desfigurar-a-96-mujeres/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/546/un-cirujano-acusado-de-desfigurar-a-96-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espinola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[cirujano acusado]]></category>

		<category><![CDATA[desfigurara a 96 mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[francés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La policía de Cataluña, España, ha detenido al médico francés Michel Maure, que tenía pedido de busca y captura, acusado de haber desfigurado a 96 mujeres. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El médico francés Michel Maure fue acusado en su país y huyó después de ser juzgado el pasado mes de junio en Marsella por haber desfigurado, presuntamente, a 96 mujeres. <strong>El doctor en cuestión se autopromocionaba como “el mejor en cirugía estética del mundo”. </strong></p>
<p>En el juicio contra Maure el fiscal pidió <strong>cuatro años de prisión y 75.000 euros (unos 50 mil dólares, aproximadamente) de multa por haber desfigurado, supuestamente, a 96 pacientes a las que, entre 1990 y 2004</strong>, operó con la promesa de mejorarles el aspecto gracias a sus métodos de cirugía.</p>
<p>Fue difícil detenerlo, porque la orden de captura que pesaba sobre Maure solamente tenía validez en Francia. La policía catalana se mantuvo vigilando en todo momento controlado a este doctor, hasta que ayer llegó la orden internacional para su detención y extradición. Muchas promesas, dan para sospechar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/546/un-cirujano-acusado-de-desfigurar-a-96-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nombran &#8220;Caballero&#8221; al pingüino del rey noruego</title>
		<link>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/543/nombran-caballero-al-pinguino-del-rey-noruego/</link>
		<comments>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/543/nombran-caballero-al-pinguino-del-rey-noruego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ldiaz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[condecoracion de honor]]></category>

		<category><![CDATA[estatua de bronce]]></category>

		<category><![CDATA[guardia seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[honores al rey]]></category>

		<category><![CDATA[pinguino caballero de la Guardia Real de Noruega]]></category>

		<category><![CDATA[pingüino condecorado]]></category>

		<category><![CDATA[pingüino mascota real]]></category>

		<category><![CDATA[pingüino nombrado caballero]]></category>

		<category><![CDATA[rey de noruega]]></category>

		<category><![CDATA[rey del zoologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundo52.com/actualidad/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Es un reconocimiento a la trayectoria de este pingüino, rey del zoológico de Edimburgo y miembro honorario y mascota de la Guardia del Rey de Noruega, desde 1970.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El viernes pasado se realizó una ceremonia en la que estuvieron presentes militares, miembros de la realeza y el homenajeado en cuestión: un pingüino llamado Nils Olav, quien fue ascendido de rey del zoológico a caballero de la Guardia Real de Noruega. O sea, se convirtió en uno de los encargados de velar por la seguridad del rey. </strong></p>
<p>Esta decisión no se dio de un día para el otro, <strong>fue un reconocimiento a la trayectoria de este pingüino, rey del zoológico de Edimburgo y miembro honorario y mascota de la Guardia del Rey de Noruega, desde 1970 cuando fue reclutado luego de la muerte de la mascota anterior.</strong></p>
<p>El director de la Sociedad Zoológica Real de Escocia, David Windmill, indicó que “<strong>el pingüino ha ido ascendiendo de grado y hasta es coronel jefe”, además “el ave tiene incluso una estatua de bronce en su honor”, agregó.</strong></p>
<p>Fotografiado por medios de varios países del mundo, el pingüino se mostró feliz con el nombramiento y el director Windmill confesó que <strong>al ave &#8220;le encanta la atención que recibe en las ceremonias y se toma su tiempo para inspeccionar las tropas</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundo52.com/actualidad/2008/08/19/543/nombran-caballero-al-pinguino-del-rey-noruego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
